Ostatní
Přístroje pro měření tlaku vzduchu, jištění průtoku vzduchu Beck sensors
Měření tlaku vzduchu v systémech vzduchotechniky, ale i v rozvodech vzduchu je náročné na přesnost a spolehlivost měření. Technika je charakteristická tím, že se jedná dost často o tlaky nízké – blízké atmosférickému tlaku. Přístroje Beck sensors jsou pro takové účely navrženy. Program prvků pro vzduchové systémy zahrnuje jednak snímače tlaku, a to jak přetlaku, tak i podtlaku, ale i rozdílu tlaků a rovněž i jističe – spínače, nebo jinak řečeno presostaty/manostaty. Jistící přístroje měří a následně spínají nebo vypínají příslušná zařízení na základě naměřeného jednoho tlaku, nebo rozdílu tlaků, např. rozdíl tlaku při proudění vzduchu přes filtr vzduchotechnické jednotky.
Jednotlivé skupiny přístrojů
Spínače – presostaty s pevně nastaveným spínacím tlakem ve výrobní řadě 901. Řada obsahuje modely spínající při podtlaku, přetlaku i podle diference tlaků před a za nějakou překážkou. Přístroje řady 901 pracují při teplotě okolí -20°C až +80°C, přičemž jedna teplota měřeného plynu může být až 130°C.
Diferenční presostaty spínají na základě rozdílu tlaků vzduchu (plynu) před a za překážkou (vzduchový filtr, výměník, potrubí … ), které nemají zobrazenou stupnici tlaku řady 911. Nastavení jmenovité hodnoty rozdílu tlaků se provádí seřizovacím šroubkem podle přesného manometru. Přístroje jistí rozdíly tlaků v rozsahu od 20 do 500 Pa podle modelu. Dodávají se v provedení s ochranným krytem, nebo bez něj.
Diferenční presostaty 930 spínají na základě rozdílu tlaků vzduchu (plynu) – obdoba modelu 911, ale se stupnicí umožňující nastavení bez pomocného manometru. Přístroje jsou opatřeny průhledným plastovým krytem. Rozsah použití je širší, než v případě předchozího typu.
Snímače tlaku, které měří tlak vzduchu nebo jiného plynu a změřenou hodnotu tlaku přenáší pomocí napěťového, nebo proudového výstupu k příslušnému zařízení. Typ 982R měří diferenci tlaku, případně přetlak. Měřící rozsah je stavitelný. Napájení 18 až 30 V SS nebo ST, výstup je volitelný 0 až 10V, nebo 4 až 20mA. Na přání je možno výstupní signál změnit podle přání uživatele.
Snímače tlaku řady 984 mohou měřit rozdíl tlaků, přetlak i podtlak. Některé modely mají dva rozsahy měřených tlaků, mezi kterými lze volit. Jeden rozsah – výchozí, je s vyšší citlivostí měření. Výstupní signály jsou opět volitelné – různé typy napěťových nebo proudových výstupů. Přístroje mohou mít digitální zobrazení tlaku – použití displeje je volitelné.
Snímače tlaku řady 985 jsou obdobou typů 984, mají jiný tvar a poněkud uzší rozsah použití. Nepoužívají se pro měření vakua. Výstupní signál je buď 0 až 10V, nebo 4-20mA. Volí se provedení s a bez displeje.
Typy řady 901 | typy řady 911 | typy řady 930 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | rozsah použití | typ | nastavitelný nejvyšší tlak | spínací diference | typ | nastavitelný nejvyšší tlak | spínací diference |
901.1* | přetlak 500 Pa až 100 kPa | 911.811 | od 20 do 100 Pa | 10 Pa | 930.80 | od 20 od 300 Pa | 10 Pa |
901.2* | podtlak -500 Pa až -90 kPa | 911.812 | od 40 do 200 Pa | 20 Pa | 930.84 | od 30 do 400 Pa | 15 Pa |
901.3* | rozdíl tlaků 500 Pa až 5 kPa | 911.813 | od 100 do 300 Pa | 25 Pa | 930.83 | od 50 do 500 Pa | 20 Pa |
901.41 | přetlak 50 kPa až 300 kPa | 911.814 | od 200 do 500 Pa | 50 Pa | 930.85 | od 200 do 1000 Pa | 100 Pa |
901.51 | přetlak 100 kPa až 1,2 Mpa | 930.86 | od 500 do 2500 Pa | 150 Pa | |||
930.87 | od 1000 do 5000 Pa | 250 Pa |
typy řady 982R | řada 984 | řada 985 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | rozsah použití | typ | rozsah použití 1 | rozsah použití 2 | typ | rozsah použití 1 | rozsah použití 2 |
982R.623 | 0 až 100 Pa | 984M.5X3 | -50 … 0 … +50 Pa | - | 985M.323 | 0 až 100 Pa | 0 až 250 Pa |
982R.633 | 0 až 250 Pa | 984M.5W3 | -100 … 0 … +100 Pa | - | 985M.333 | 0 až 250 Pa | 0 až 500 Pa |
982R.643 | 0 až 500 Pa | 984M.523 | 0 až 100 Pa | 0 až 250 Pa | 985M.343 | 0 až 500 Pa | 0 až 1000 Pa |
982R.653 | 0 až 1000 Pa | 984M.533 | 0 až 250 Pa | 0 až 500 Pa | 985M.353 | 0 až 1000 Pa | 0 až 2500 Pa |
982R.663 | 0 až 2,5 kPa | 984M.543 | 0 až 500 Pa | 0 až 1000 Pa | 985M.373 | 0 až 5000 Pa | 0 až 10 kPa |
982R.673 | 0 až 5,0 kPa | 984M.553 | 0 až 1000 Pa | 0 až 2500 Pa | 985M.393 | 0 až 25 kPa | 0 až 50 kPa |
982R.683 | 0 až 10 kPa | 984M.573 | 0 až 5000 Pa | 0 až 10 kPa | 985M.3B3 | 0 až 100 kPa | 0 až 250 kPa |
982R.693 | 0 až 25 kPa | 984M.593 | 0 až 25 kPa | 0 až 50 kPa | |||
982R.6A3 | 0 až 50 kPa | 984M.5B3 | 0 až 100 kPa | 0 až 250 kPa | |||
982R.6B3 | 0 až 100 kPa | ||||||
982R.6F3 | 0 až 250 kPa |
Více informací na: https://www.alfaco.cz/home/ostatni/beck-sensors/